По умолчанию мы предоставляем Вам розничные торговые условия и ограниченное кредитное плечо, с возможностью доступа к более высокому уровню плеча, если Вы будете классифицированы как Профессиональный Клиент в Кабинете Трейдера.
Размеры плеча для валютных пар:
Cтоимость Позиции в валюте счета | Кредитное плечо 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Соотношение объема условной позиции к объему маржи, необходимой для открытия позиции (например, кредитное плечо 1:1000 означает, что для сделки объемом 100 000 EUR требуется 100 EUR в качестве маржи). | ||||
до 7 500 000 | до 7 500 000 | до 7 500 000 | до 6 000 000 | 1:500 |
7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 1:200 |
10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 1:50 |
Свыше 12 500 000 | Свыше 12 500 000 | Свыше 12 500 000 | Свыше 10 000 000 | 1:10 |
Примеры расчета маржи |
Cтоимость Позиции в валюте счета | Кредитное плечо 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Соотношение объема условной позиции к объему маржи, необходимой для открытия позиции (например, кредитное плечо 1:1000 означает, что для сделки объемом 100 000 EUR требуется 100 EUR в качестве маржи). | ||||
до 6 000 000 | до 6 000 000 | до 6 000 000 | до 5 000 000 | 1:500 |
6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 5 000 000 - 6 500 000 | 1:200 |
8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 6 500 000 - 8 000 000 | 1:50 |
Свыше 10 000 000 | Свыше 10 000 000 | Свыше 10 000 000 | Свыше 8 000 000 | 1:10 |
Примеры расчета маржи |
Cтоимость Позиции в валюте счета | Кредитное плечо 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Соотношение объема условной позиции к объему маржи, необходимой для открытия позиции (например, кредитное плечо 1:1000 означает, что для сделки объемом 100 000 EUR требуется 100 EUR в качестве маржи). | ||||
до 2 500 000 | до 2 500 000 | до 2 500 000 | до 2 000 000 | 1:500 |
2 500 000 - 3 500 000 | 2 500 000 - 3 500 000 | 2 500 000 - 3 500 000 | 2 000 000 - 2 900 000 | 1:200 |
3 500 000 - 4 000 000 | 3 500 000 - 4 000 000 | 3 500 000 - 4 000 000 | 2 900 000 - 3 300 000 | 1:50 |
Свыше 4 000 000 | Свыше 4 000 000 | Свыше 4 000 000 | Свыше 3 300 000 | 1:10 |
Примеры расчета маржи |
Cтоимость Позиции в валюте счета | Кредитное плечо 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Соотношение объема условной позиции к объему маржи, необходимой для открытия позиции (например, кредитное плечо 1:1000 означает, что для сделки объемом 100 000 EUR требуется 100 EUR в качестве маржи). | ||||
до 1 500 000 | до 1 500 000 | до 1 500 000 | до 1 200 000 | 1:25 |
1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 1 200 000 - 1 900 000 | 1:10 |
Свыше 2 300 000 | Свыше 2 300 000 | Свыше 2 300 000 | Свыше 1 900 000 | 1:3 |
Примеры расчета маржи |
Значение плеча для инструментов [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]
Cтоимость Позиции в валюте счета | Кредитное плечо 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Соотношение объема условной позиции к объему маржи, необходимой для открытия позиции (например, кредитное плечо 1:1000 означает, что для сделки объемом 100 000 EUR требуется 100 EUR в качестве маржи). | ||||
до 500 000 | до 500 000 | до 500 000 | до 400 000 | 1:500 |
500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 400 000 - 2 900 000 | 1:200 |
3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 2 900 000 - 3 800 000 | 1:50 |
Свыше 4 700 000 | Свыше 4 700 000 | Свыше 4 700 000 | Свыше 3 800 000 | 1:10 |
Примеры расчета маржи |
Значение плеча для инструментов [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX
Cтоимость Позиции в валюте счета | Кредитное плечо 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Соотношение объема условной позиции к объему маржи, необходимой для открытия позиции (например, кредитное плечо 1:1000 означает, что для сделки объемом 100 000 EUR требуется 100 EUR в качестве маржи). | ||||
до 1 000 000 | до 1 000 000 | до 1 000 000 | до 800 000 | 1:200 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 800 000 - 1 200 000 | 1:50 |
Свыше 1 500 000 | Свыше 1 500 000 | Свыше 1 500 000 | Свыше 1 200 000 | 1:10 |
Примеры расчета маржи |
Значение плеча для инструментов GOLD, SILVER, XAUAUD, WTI, BRENT
Cтоимость Позиции в валюте счета | Кредитное плечо 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Соотношение объема условной позиции к объему маржи, необходимой для открытия позиции (например, кредитное плечо 1:1000 означает, что для сделки объемом 100 000 EUR требуется 100 EUR в качестве маржи). | ||||
до 500 000 | до 500 000 | до 500 000 | до 400 000 | 1:500 |
500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 400 000 - 2 500 000 | 1:200 |
3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 2 500 000 - 3 300 000 | 1:50 |
Свыше 4 000 000 | Свыше 4 000 000 | Свыше 4 000 000 | Свыше 3 300 000 | 1:10 |
Примеры расчета маржи |
Значение кредитного плеча для инструментов COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, WIG20, BUXComp
Cтоимость Позиции в валюте счета | Кредитное плечо 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Соотношение объема условной позиции к объему маржи, необходимой для открытия позиции (например, кредитное плечо 1:1000 означает, что для сделки объемом 100 000 EUR требуется 100 EUR в качестве маржи). | ||||
до 1 000 000 | до 1 000 000 | до 1 000 000 | до 800 000 | 1:100 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 800 000 - 1 200 000 | 1:50 |
Свыше 1 500 000 | Свыше 1 500 000 | Свыше 1 500 000 | Свыше 1 200 000 | 1:10 |
Примеры расчета маржи |
Кредитное плечо для COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE
Cтоимость Позиции в валюте счета | Кредитное плечо ? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Соотношение объема условной позиции к объему маржи, необходимой для открытия позиции (например, кредитное плечо 1:1000 означает, что для сделки объемом 100 000 EUR требуется 100 EUR в качестве маржи). | ||||
до 500 000 | до 500 000 | до 500 000 | до 400 000 | 1:50 |
Свыше 500 000 | Свыше 500 000 | Свыше 500 000 | Свыше 400 000 | 1:10 |
Примеры расчета маржи |
Кредитное плечо | Инструменты |
---|---|
1: 30 |
|
1:20 |
|
1:10 | Все другие индексы и CFD на сырьевые активы (например WTI, SILVER, [IBEX35]). |
1:5 | CFD на акции, ETF и облигации (например, #AAPL, #QQQ, #Bund). |
1:2 | CFD на криптовалюты (например, BTCUSD, ETHUSD). |
Примеры расчета маржи |
Примечание:
Предупреждение о рисках
CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча. 83% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами.