Alusta kauplemist LTCUSD
Sisene maailma suurimale finantsturule ning alusta kauplemist populaarseimate finantsinstrumentidega
Loe lähemalt
Kauple igal ajal, igas kohas
Ära jäta vahele kauplemisvõimalust
Alusta 200 EUR
Instrumentide spetsifikatsioon
Parameters | Data |
---|---|
Võimendus kuni | 1:2 (Retail - 1:2) |
Komisjonitasu, % | 0 |
Sümbol | LTCUSD |
Minimaalne kursivahe, % | 1 |
Keskmine kursivahe, % | 1 |
Limit / Stop tasemed | 0 |
SWAP (Pikk positsioon), Interest Rate | -30, charged 24-hourly |
SWAP (Lühike positsioon), Interest Rate | +10, paid 24-hourly |
3-päeva SWAP | Not charged |
Hinnamuutuse samm | 0.01 |
Loti suurus, LTC | 1 |
Minimaalne tehingumaht, lottides | 1 |
Maksimaalne tehingumaht, lottides | 30 |
Tehingumahu samm, lottides | 1 |
Punkti väärtus minimaalse tehingumahu korral, USD | 0.1 |
Minimaalne tagatis, LTC | 0.5 (Retail - 0.5) |
Minimaalne tagatis riskide maandamisel, LTC | 0.25 (Retail - 0.25) |
Kauplemisplatvorm | Metatrader 4 |
Kauplemise ajad, EET | 00:05 - 23:59 Mon - Sun |
Juhime tähelepanu, et positsiooni nominaalväärtus krüptovaluutade peale kokku ei tohi ületada 10 000 EUR või selle ekvivalenti muus valuutas.
Parameters | Data |
---|---|
Võimendus kuni | 1:2 (Retail - 1:2) |
Komisjonitasu, % | 0 |
Sümbol | LTCUSD |
Minimaalne kursivahe, % | 1 |
Keskmine kursivahe, % | 1 |
Limit / Stop tasemed | 0 |
SWAP (Pikk positsioon), Interest Rate | -30, charged 24-hourly |
SWAP (Lühike positsioon), Interest Rate | +10, paid 24-hourly |
3-päeva SWAP | Not charged |
Hinnamuutuse samm | 0.01 |
Loti suurus, LTC | 1 |
Minimaalne tehingumaht, lottides | 1 |
Maksimaalne tehingumaht, lottides | 30 |
Tehingumahu samm, lottides | 1 |
Punkti väärtus minimaalse tehingumahu korral, USD | 0.1 |
Minimaalne tagatis, LTC | 0.5 (Retail - 0.5) |
Minimaalne tagatis riskide maandamisel, LTC | 0.25 (Retail - 0.25) |
Kauplemisplatvorm | Metatrader 5 |
Kauplemise ajad, EET | 00:05 - 23:59 Mon - Sun |
Juhime tähelepanu, et positsiooni nominaalväärtus krüptovaluutade peale kokku ei tohi ületada 10 000 EUR või selle ekvivalenti muus valuutas.
Juhime tähelepanu, et krüptovaluutade hinnainfo (BTCEUR, ETHEUR jt) pärineb kindlatelt krüptovaluutade börsidelt, mis tähendab, et konkreetsetele hindadele on kättesaadav piiratud kogus likviidsust. Vastavad börsid ei ole reguleeritud ega allu finantsregulaatorite järelevalvele. Sellised turud on alles välja kujunemas, väga volatiilsed ning vähese likviidsusega ning krüptorahabörside hinnainfo edastamises võib esineda viivitusi ja tõrkeid. Krüptorahade CFD-dega kauplemiseks tuleb omada piisavalt teadmisi vastavatest blokiahela tehnoloogiatest. Investeerimisel krüptorahadesse või nendega kauplemisel kaasneb märkimisväärne risk kapitali kaotamiseks tänu kõrgele volatiilsusele, tehingukorralduste täitmise probleemidele, spetsiifilistele turusündmustele (nt "tugev kahvel"), regulatiivsetele piirangutele, häkkerite tegevusele, kaevandamise kartellidele või muudele ootamatustele krüptovaluutade ökosüsteemis.