Vaikimisi pakume Teile piiratud võimendusega tavatingimustel kauplemist. Teil on võimalik kaubelda kõrgema võimendusega, kui kvalifitseerute professionaalseks kliendiks Kaupleja Kabineti kaudu.
Võimendused valuutapaaridele
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||||
kuni 7 500 000 | kuni 7 500 000 | kuni 7 500 000 | kuni 6 000 000 | 1:500 |
7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 1:200 |
10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 1:50 |
Rohkem kui 12 500 000 | Rohkem kui 12 500 000 | Rohkem kui 12 500 000 | Rohkem kui 10 000 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||||
kuni 6 000 000 | kuni 6 000 000 | kuni 6 000 000 | kuni 5 000 000 | 1:500 |
6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 5 000 000 - 6 500 000 | 1:200 |
8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 6 500 000 - 8 000 000 | 1:50 |
Rohkem kui 10 000 000 | Rohkem kui 10 000 000 | Rohkem kui 10 000 000 | Rohkem kui 8 000 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||||
kuni 2 500 000 | kuni 2 500 000 | kuni 2 500 000 | kuni 2 000 000 | 1:500 |
2 500 000 - 3 500 000 | 2 500 000 - 3 500 000 | 2 500 000 - 3 500 000 | 2 000 000 - 2 900 000 | 1:200 |
3 500 000 - 4 000 000 | 3 500 000 - 4 000 000 | 3 500 000 - 4 000 000 | 2 900 000 - 3 300 000 | 1:50 |
Rohkem kui 4 000 000 | Rohkem kui 4 000 000 | Rohkem kui 4 000 000 | Rohkem kui 3 300 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||||
kuni 1 500 000 | kuni 1 500 000 | kuni 1 500 000 | kuni 1 200 000 | 1:25 |
1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 1 200 000 - 1 900 000 | 1:10 |
Rohkem kui 2 300 000 | Rohkem kui 2 300 000 | Rohkem kui 2 300 000 | Rohkem kui 1 900 000 | 1:3 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimendused instrumentidele [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||||
kuni 500 000 | kuni 500 000 | kuni 500 000 | kuni 400 000 | 1:500 |
500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 400 000 - 2 900 000 | 1:200 |
3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 2 900 000 - 3 800 000 | 1:50 |
Rohkem kui 4 700 000 | Rohkem kui 4 700 000 | Rohkem kui 4 700 000 | Rohkem kui 3 800 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimendused instrumentidele [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||||
kuni 1 000 000 | kuni 1 000 000 | kuni 1 000 000 | kuni 800 000 | 1:200 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 800 000 - 1 200 000 | 1:50 |
Rohkem kui 1 500 000 | Rohkem kui 1 500 000 | Rohkem kui 1 500 000 | Rohkem kui 1 200 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimendused instrumentidele GOLD, SILVER, XAUAUD, WTI, BRENT
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||||
kuni 500 000 | kuni 500 000 | kuni 500 000 | kuni 400 000 | 1:500 |
500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 400 000 - 2 500 000 | 1:200 |
3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 2 500 000 - 3 300 000 | 1:50 |
Rohkem kui 4 000 000 | Rohkem kui 4 000 000 | Rohkem kui 4 000 000 | Rohkem kui 3 300 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimendused instrumentidele COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, WIG20, BUXComp
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus 1? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||||
kuni 1 000 000 | kuni 1 000 000 | kuni 1 000 000 | kuni 800 000 | 1:100 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 800 000 - 1 200 000 | 1:50 |
Rohkem kui 1 500 000 | Rohkem kui 1 500 000 | Rohkem kui 1 500 000 | Rohkem kui 1 200 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimenduse määr KAKAO, ARABICA, ROBUSTA, PUUVILL, APELSINI.MAHL, SUHKUR.TOOR, SUHKUR.VALGE
Positsiooni nominaalväärtus konto valuutas | Võimendus ? | |||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | |
Suhtarv, millest tuleneb nõutav tagatis tehingu avamisel (näiteks võimendus 1:1000-le tähendab, et 100 000 euro suuruse tehingu avamiseks peab kontol olema tagatiseks vähemalt 100 eurot). | ||||
kuni 500 000 | kuni 500 000 | kuni 500 000 | kuni 400 000 | 1:50 |
Rohkem kui 500 000 | Rohkem kui 500 000 | Rohkem kui 500 000 | Rohkem kui 400 000 | 1:10 |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Võimendus | Instrumendid |
---|---|
1:30 |
|
1:20 |
|
1:10 | Teiste indeksite ja toorainete CFD-d (nt. WTI, Hõbe, [IBEX35]). |
1:5 | Aktsiate, börsifondide, võlakirjade CFD-d (nt. #AAPL, #QQQ, #Bund). |
1:2 | Krüptovaluutade CFD-d (nt. BTCUSD, ETHUSD). |
Tutvu tagatise arvutuse näidetega |
Märkmed:
Riskihoiatus
Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.