Hea Kaupleja,
1. juunil 2016 muutuvad Admiral Markets`i Maksete tingimused.
Sissemaksed | Aktsepteeritud valuutad | Tehingutasud | Minimaalne summa | Maksimaalne summa | Töötlemise aeg |
---|---|---|---|---|---|
Pangaülekanne | Sõltub asukohariigist. EUR / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF/ NOK / PLN / RON / RUB / SEK |
Tasuta | Miinimum puudub | Maksimum puudub | kuni 3 tööpäeva |
Klarna. 1 | EUR / GBP | Tasuta | 50 EUR / GBP | 10 000 EUR / 5 000 CZK | Kohene |
Visa ja MasterCard | EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK / AUD / SGD | Tasuta | 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN / 15 000 HUF / 100 BGN / 1 250 CZK / 370 HRK / 450 NOK / 240 RON / 500 SEK / 75 AUD / 80 SGD | 5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN / 1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK / 7 500 AUD / 8 000 SGD | |
Skrill | EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK | 0.9%, min. 1 EUR / GBP / USD / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK | 50 EUR / GBP / USD / CHF / 200 PLN / 1 250 CZK / 15 000 HUF / 100 BGN / 240 RON / 370 HRK | 10 000 EUR / GBP / USD / CHF / 40 000 PLN / 250 000 CZK / 3 000 000 HUF / 20 000 BGN / 48 000 RON / 74 000 HRK | |
Neteller | EUR / GBP | 0.9%, min. 1 EUR / GBP | 50 EUR / GBP | 10 000 EUR / GBP | |
Eesti pangalink | EUR | Tasuta | 10 EUR | 5 000 EUR | |
Läti, Leedu pangalink | EUR | Tasuta | 10 EUR | 5 000 EUR |
1 saadaval Saksamaal, Austrias, Belgias, Prantsusmaal, Hollandis, UK-s, Itaalias, Hispaanias, Ungaris, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis
Väljamakse võimalused | Aktsepteeritud valuutad | Tehingutasud | Minimaalne summa | Maksimaalne summa | Töötlemise aeg |
---|---|---|---|---|---|
Pangaülekanne | Sõltub asukohariigist. EUR / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK |
2 tasuta väljamakset iga kuu | Miinimum puudub | Maksimum puudub | Kuni 3 tööpäeva |
Pangaülekande eritingimused: | |||||
Euroopa Liidu sisesed maksed EUR valuutas | EUR | 1 EUR | Miinimum puudub | Maksimum puudub | Kuni 3 tööpäeva |
Suurbritanniasse suunatud GBP maksed | GBP | 1 GBP | Miinimum puudub | Maksimum puudub | |
Bulgaariasse suunatud BGN maksed | BGN | 2 BGN | Miinimum puudub | Maksimum puudub | |
Tšehhi suunatud CZK maksed | CZK | 30 CZK | Miinimum puudub | Maksimum puudub | |
Ungarisse suunatud HUF maksed | HUF | 300 HUF | Miinimum puudub | Maksimum puudub | |
Poolasse suunatud PLN maksed | PLN | 5 PLN | Miinimum puudub | Maksimum puudub | |
Rumeeniasse suunatud RON maksed | RON | 5 RON | Miinimum puudub | Maksimum puudub |
24 tunni jooksul kliendi kohta
Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust meie klienditoega.
Parimate soovidega,
Admiral Markets
Riskihoiatus
Hinnavahelepingud on keerukad instrumendid, millega võimendusest tulenevalt kaasneb suur kiire kahjumi risk. 83% jaeinvestorite kontodest jääb selle teenusepakkuja juures hinnavahelepingutega kauplemisel kahjumisse. Palume teil kaaluda, kas hinnavahelepingute toimimine on teile arusaadav ja kas te olete valmis võtma riski, et suure tõenäosusega jääte te kahjumisse.